AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คอร์ ฟัคกัน ยู23 | เสมอ | อัล นาสร์ เอสซี ยู23 | คอร์ ฟัคกัน ยู23 | เสมอ | อัล นาสร์ เอสซี ยู23 | |
![]() | 32.24% | 43.53% | 24.24% | 67.76% | 56.47% | 75.76% |
![]() | 70.98% | 57.68% | 71.34% | 70.98% | 57.68% | 71.34% |
![]() | 33.88% | 28.24% | 37.88% | 67.76% | 56.47% | 75.76% |
![]() | 64.29% | 71.43% | 64.29% | 71.43% | 57.14% | 71.43% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.95 |
2.70 |
3.16 |
2.15 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
|
0.85 0.85 |
2.74 2.75 |
3.70 3.70 |
2.06 2.06 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.80 |
3.50 3.50 |
2.37 2.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.86 0.86 |
2.74 2.75 |
3.70 3.70 |
2.06 2.06 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
|
0.90 0.80 |
2.40 2.50 |
3.60 3.50 |
2.40 2.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.99 |
|
0.88 0.79 |
2.40 2.60 |
3.50 3.40 |
2.40 2.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.89 0.90 |
2.38 2.80 |
3.60 3.60 |
2.38 2.05 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
|
0.90 0.88 |
2.88 2.95 |
3.60 3.45 |
2.04 2.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.87 |
|
0.90 0.89 |
2.88 2.94 |
3.60 3.45 |
2.04 2.06 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
|
0.91 0.94 |
2.55 2.85 |
3.80 3.80 |
2.55 2.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.85 |
3.50 |
2.20 |
คอร์ ฟัคกัน ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัล นาสร์ เอสซี ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |